乐居买房讯 据投资厦门消息:厦门理工学院11月30日宣布和企业联手成立智能制造产业学院。合作企业包括厦门金龙联合汽车工业有限公司、通达(厦门)科技有限公司、厦门宏发电声股份有限公司、路达(厦门)工业有限公司、林德(中国)叉车有限公司等企业。
11月30日,厦门理工学院与海内外有关高校、企业签订了一批产学合作、人才培养合作协议,分别是:厦门理工学院与马来西亚理科大学、马来西亚Oppstar科技有限公司、厦门龙辉芯物联网有限公司签订共建工业物联网研究院协议,与俄罗斯奥廖尔国立大学签订共建高端轴承研究中心协议,与马来西亚理科大学、英国考文垂大学、法国高等信息工程师学院签订“绿色智能制造”领域校际人才联合培养协议。
图片来源:蓝斯股份
此外,学校还与北京国家新能源汽车技术创新有限公司、厦门华联电子股份有限公司、厦门雷尼自动化科技有限公司等9家企业分别签订了校企合作协议。

市场成交 | 1月5日厦门二手住宅成交81套 成交面积8651㎡
2024年01月08日 09:47市场成交 | 1月4日厦门二手住宅成交56套 成交面积5378㎡
2024年01月05日 14:23市场成交 | 1月3日厦门二手住宅成交65套 成交面积7025㎡
2024年01月04日 10:00市场成交 | 1月2日厦门二手住宅成交66套 成交面积6307㎡
2024年01月03日 16:58市场成交|2023年厦门一手住宅成交22378套 环跌4.36%
2024年01月01日 16:44市场成交|2023年厦门二手住宅成交21413套 环跌4.24%
2024年01月01日 16:38市场成交|2023年下半年厦门一手住宅成交9637套 环跌24.36%
2024年01月01日 16:14市场成交 | 4季度厦门一手住宅成交6464套 成交面积约68万平
2024年01月01日 15:58市场成交|2023年下半年厦门二手住宅成交8785套 环跌30.43%
2024年01月01日 15:54市场成交 | 4季度厦门二手住宅成交4766套 环比上涨18.59%
2024年01月01日 15:48市场成交 | 环比上涨31.74%! 12月厦门一手住宅成交2889套
2024年01月01日 15:45市场成交 | 近十日厦门一手住宅成交1149套 成交面积118004㎡
2024年01月01日 15:43银监会:严查资金违规入楼市股市
2018年监管部门对于乱象整治工作中的大案要案会坚持顶格处罚。[查看详情]