乐居买房讯 近日,福建省软件行业协会、厦门市软件行业协会公示2021年“福建省软件和信息技术服务业综合竞争力50强企业”名单,厦门共有27家企业上榜。

市场成交 | 1月5日厦门二手住宅成交81套 成交面积8651㎡
2024年01月08日 09:47市场成交 | 1月4日厦门二手住宅成交56套 成交面积5378㎡
2024年01月05日 14:23市场成交 | 1月3日厦门二手住宅成交65套 成交面积7025㎡
2024年01月04日 10:00市场成交 | 1月2日厦门二手住宅成交66套 成交面积6307㎡
2024年01月03日 16:58市场成交|2023年厦门一手住宅成交22378套 环跌4.36%
2024年01月01日 16:44市场成交|2023年厦门二手住宅成交21413套 环跌4.24%
2024年01月01日 16:38市场成交|2023年下半年厦门一手住宅成交9637套 环跌24.36%
2024年01月01日 16:14市场成交 | 4季度厦门一手住宅成交6464套 成交面积约68万平
2024年01月01日 15:58市场成交|2023年下半年厦门二手住宅成交8785套 环跌30.43%
2024年01月01日 15:54市场成交 | 4季度厦门二手住宅成交4766套 环比上涨18.59%
2024年01月01日 15:48市场成交 | 环比上涨31.74%! 12月厦门一手住宅成交2889套
2024年01月01日 15:45市场成交 | 近十日厦门一手住宅成交1149套 成交面积118004㎡
2024年01月01日 15:43银监会:严查资金违规入楼市股市
2018年监管部门对于乱象整治工作中的大案要案会坚持顶格处罚。[查看详情]